DH-SD6CE230U-HNI
34,600,000₫ 32,800,000₫
DH-SD6CE230U-HNI
2MP 30x Starlight IR PTZ Network Camera
> 1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS
> Powerful 30x optical zoom
> Starlight technology
> Max. 50/60fps@1080P
> Auto-tracking and IVS
> IR distance up to 200m
> Support PoE+
> IP67, IK10
- Category: IP DAHUA
- Tag: DH-SD6CE230U-HNI
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s~1/30,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 200m (656ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 4.5mm~135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 67.8° ~ 2.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 100mm~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1862m(6109ft) | 744m(2441ft) | 372m(1220ft) | 186m(610ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 300° /s; Tilt: 200° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan , Auto Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed Setup | Human-oriented focal Length/ speed adaptation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Activate Preset/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Trigger | Motion detection, Video tampering , Scene changing, Network disconnection, IP address conflict, Illegal Access, Storage anomaly |
Auto Tracking | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection, Heat Map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(SubStream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Mainstream: 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub stream2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF Profile S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 20 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS (Network Attached Storage),Local PC for instant recording, Micro SD card 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014
UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC24V/3A(±25%), PoE+(802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 17W, 25W(IR On, Heater On) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | φ209×337.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 5.8kg(12.79lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 9.1kg(20.06lb) |
Sản phẩm tương tự
Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR1A04
– Hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD.
– Chuẩn nén hình ảnh: H.264.
– Độ phân giải: 1080N/720P/960H/D1(1-25fps).
– Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N.
– Tương thích với tín hiệu ngõ ra: VGA/HDMI.
– chế độ chia màn hình: 1/4.
– Chế độ xem lại: 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh.
– Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP (4+1) với chuẩn tương tích Onvif 16.12.
– Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng 6TB.
– Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100M).
– Hỗ trợ điều khiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua.
– Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động.
– Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P.
– Hỗ trợ camera tích hợp Mic ghi âm tất cả các kênh.
– 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều.
– Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối.
– Nguồn điện: 12VDC/1.5A.
– Công suất không ổ cứng:10W.
– Môi trường làm việc: -10 ~ 55ºC.
– Chất liệu kim loại.
– Kích thước: 197×192×41 mm.
– Trọng lượng: 1kg (không ổ cứng).
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW3241EP-S
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
– Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel.
– Tốc độ khung hình: 25/30fps@1080P.
– Hỗ trợ Starlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.002Lux@F1.6.
– Chuẩn nén hình ảnh: H265+.
– Ống kính cố định: 3.6mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: 50 mét, với công nghệ hồng ngoại thông minh.
– Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: Hàng rào ảo, xâm nhập (phân biệt người và xe).
– Tìm kiếm thông minh: Tìm kiếm nhanh sự kiện theo từng đối tượng (người, xe).
– Chức năng chống ngược sáng WDR (120dB).
– Chức năng quan sát ngày và đêm (ICR).
– Chức năng tự động cân bằng trắng (AWB).
– Chức năng tự động điều chỉnh độ lợi (AGC).
– Chức năng chống nhiễu số (3D-DNR).
– Chức năng bù ngược sáng (BLC).
– Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB.
– Hỗ trợ tên miền DSSDDNS, P2P.
– Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
– Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
– Nguồn điện: 12VDC hoặc PoE (802.3af).
– Công suất: <6.9W.
– Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +60°C.
– Chất liệu: Nhựa + kim loại.
Camera IP Dome hồng ngoại 2.0 Megapixel DAHUA DH-IPC-HDBW3241FP-AS-M
– Độ phân giải: 2.0 Megapixel.
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch CMOS.
– Tốc độ khung hình: 25/30fps@1080P.
– Hỗ trợ Starlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.002Lux@F1.6.
– Chuẩn nén hình ảnh: H265+.
– Ống kính cố định: 2.8mm (Có thể lựa chọn 3.6mm, 6mm).
– Tầm quan sát hồng ngoại: 50 mét, với công nghệ hồng ngoại thông minh.
– Chức năng chống ngược sáng WDR (120dB).
– Chế độ quan sát ngày đêm (ICR).
– Chức năng tự động cân bằng trắng (AWB).
– Chức năng tự động bù sáng (AGC).
– Chức năng chống ngược sáng (BLC).
– Chức năng chống nhiễu (3D-DNR).
– Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: Hàng rào ảo, xâm nhập (phân biệt người và xe).
– Tìm kiếm thông minh: Tìm kiếm nhanh sự kiện theo từng đối tượng (người, xe).
– Tích hợp Mic.
– Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB.
– Hỗ trợ tên miền DSSDDNS, P2P.
– Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
– Nguồn điện: 12VDC hoặc PoE (802.3af).
– Công suất: <5.7W.
– Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
– Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +60°C.
– Chất liệu: Nhựa + kim loại.
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel DAHUA IPC-HDBW2431EP-S-S2
– Cảm biến hình ảnh: 1/1.3 inch CMOS.
– Độ phân giải camera ip: 4.0 Megapixel.
– Tốc độ khung hình: 25/30fps@ 2560 × 1440, 20fps@2688 × 1520.
– Chuẩn nén hình ảnh: H265+.
– Ống kính cố định 3.6mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét, với công nghệ hồng ngoại thông minh.
– Hỗ trợ Starlight với độ nhạy sáng cực thấp 0.008Lux@F1.6.
– Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: Hàng rào ảo, xâm nhập, phát hiện điện áp.
– Chống ngược sáng WDR (120dB).
– Chế độ ngày đêm (ICR).
– Tự động cân bằng trắng (AWB).
– Tự động bù sáng (AGC).
– Chống ngược sáng (BLC).
– Chống nhiễu (3D-DNR).
– Chuẩn tương thích Onvif 2.4.
– Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB.
– Hỗ trợ tên miền DSSDDNS, P2P.
– Tiêu chuẩn chống thấm nước và bụi: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
– Tiêu chuẩn chống va đập: IK10.
– Điện áp: 12VDC hoặc PoE (802.3af).
– Công suất: <6.1W.
– Nhiệt độ hoạt động: -40°C ~ +60°C.
– Chất liệu: Kim loại.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.