Máy đo tốc độ nhỏ UT363 / UT363BT
Máy đo tốc độ nhỏ UT363
UT363 / UT363BT là đồng hồ đo tốc độ và nhiệt độ gió nhỏ. UT363 và UT363BTcan đo tốc độ gió lên tới 30m / s.
UT363BT có thể chuyển dữ liệu đo qua bluetooth sang APP di động tùy chỉnh (iENV) của UNI-T để phân tích, lưu trữ và xuất thêm. iENV có thể được tải xuống từ Google Play, Apple Store hoặc trang web UNI-T, bằng cách tìm kiếm ‘iENV,
- SKU: UT363
- Categories: THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG, THIẾT BỊ ĐO CÁC LOẠI
- Tags: electric, energy-saving, exhaust ventilation, fan manufacturing, iron and steel, Máy đo tốc độ nhỏ UT363, Mining, navigation, petrochemical, sporting and many more industries.
Các ứng dụng: Khai thác, điện, sắt và thép, hóa dầu, tiết kiệm năng lượng, điều hướng, sản xuất quạt, thông gió khí thải, thể thao và nhiều ngành công nghiệp khác.
Specifications | UT363 | UT363 BT |
Wind speed | 0~30m/s | 0~30m/s |
Wind speed accuracy | ±(5%rdg+0.5) | ±(5%rdg+0.5) |
Wind speed resolution | 0.1m/s | 0.1m/s |
Temperature | -10~50℃ | -10~50℃ |
14~122℉ | 14~122℉ | |
Temperature accuracy | ±2℃/±4℉ | ±2℃/±4℉ |
Temperature resolution | 0.1℃/0.2℉ | 0.1℃/0.2℉ |
Wind scale | Level 0~12 | Level 0~12 |
Wind scale accuracy | ±1 | ±1 |
Sampling rate | 0.5s | 0.5s |
Features | ||
APP | √ | |
Bluetooth® | √ | |
Overload indication (>45m/s) | OL | OL |
MAX/AVG | √ | √ |
Data hold | √ | √ |
LCD backlight | √ | √ |
Auto power off | 5 min | 5 min |
Low battery indication | 3V~3.5V | 3V~3.5V |
General Characterisitics | ||
Power | 1.5V battery (R03) x 3 | |
Display | 32mm x 26mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 118g | |
Product size | 160mm x 50mm x 28mm | |
Standard accessories | Batteries | |
Standard individual packing | Blister, English manual | |
Standard quantity per carton | UT363: 40pcs; UT363 BT: 20pcs | |
Standard carton measurement | UT363: 505mm x 330mm x 280mm; UT363 BT: 332mm x 262mm x 290mm | |
Standard carton gross weight | UT363: 8.42kg; UT363 BT: 4.2kg |
Sản phẩm tương tự
Máy quay 4K đầu tiên trên thế giới có 3-cảm biến1/2-type Exmor RTM CMOS. Máy quay duy nhất 4K 3-cảm biến CMOS có khả năng ghi hình 4K 50p/60p 4:2:0 10bit với chất lượng hình ảnh cao cấp. Máy tích hợp khả năng ghi hình HDR, bộ lọc ND điện tử chuyển đổi cản sáng chi tiết từ 1/4ND tới 1/128ND trong khi đang ghi hình. Ống kính 17x có khả năng zoom mà không bị crop hình trên cảm biến. Trang bị tính năng AF (Face Detection Autofocus) – dò tìm khuông mặt mạnh mẽ. Ghi hình đa định dạng, phù hợp với mọi nhu cầu XAVC-Long và XAVC Intra cho 4K QFHD, HD, MPEG HD422,MPEG HD và DVCAM.
Trọng lượng | Khoảng 3,0 kg (có nắp đậy ống kính, khung ngắm, pin BP-U30, thẻ nhớ SxS) |
---|---|
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 178,4 × 202,0 × 426,3 mm (với các phụ kiện (nắp đậy ống kính, khung ngắm), không tính dây đeo và kể cả các bộ phận nhô ra) |
Nguồn cung cấp | Đầu vào DC: 12V Pin: 14,4 V |
Nguồn tiêu thụ | Khoảng 24W (trong khi quay với màn hình LCD Tắt, EVF Bật khi không dùng đầu nối thiết bị bên ngoài). Khoảng 36W (trong khi quay với màn hình LCD Bật, EVF Bật khi sử dụng đầu nối thiết bị bên ngoài). |
Định dạng ghi hình Video | Chế độ XAVC-I QFHD: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, tối đa 600 MB/giây Chế độ XAVC-I HD: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, tối đa 222 MB/giây Chế độ XAVC-L QFHD: VBR, tốc độ bit tối đa 150MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC Chế độ XAVC-L HD 50: VBR, tốc độ bit tối đa 50MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC Chế độ XAVC-L HD 35: VBR, tốc độ bit tối đa 35MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC Chế độ XAVC-L HD 25: VBR, tốc độ bit tối đa 25MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC Chế độ MPEG HD422: CBR, tốc độ bit tối đa 50MB/giây, MPEG-2 422P@HL Chế độ MPEG HD420 HQ: VBR, tốc độ bit tối đa 35MB/giây, MPEG-2 MP@HL Chế độ DVCAM: CBR, 25MB/giây, DVCAM |
Định dạng ghi âm thanh Audio | Chế độ XAVC-I: LPCM 24 bit, 48kHz, 4 kênh Chế độ XAVC-L: LPCM 24 bit, 48kHz, 4 kênh Chế độ MPEG HD422: LPCM 24 bit, 48kHz, 4 kênh Chế độ MPEG HD420 HQ: LPCM 16 bit, 48kHz, 4 kênh Chế độ DVCAM: LPCM 16 bit, 48kHz, 4 kênh |
Ghi hình Proxy | XAVC Proxy: Cấu hình chính AVC/H.264 4:2:0 Long GOP, VBR |
Camera nhiệt cầm tay giá rẻ mang thương hiệu Fluke PTi120, thiết bị đo kiểm cầm tay nhỏ gọn với dải đo nhiệt độ từ -20℃ đến 150℃, thiết bị đo kiểm nhiệt độ nhanh và chính xác. Với tính ứng dụng cao trong ngành công nghiệp, y tế và môi trường, Fluke PTi120 trở thành một chiếc máy chụp ảnh nhiệt bỏ túi đáng sử dụng nhất hiện nay.
Máy ảnh nhiệt cầm tay FLIR T840 được thiết kế để giúp các chuyên gia nhiệt thoải mái khảo sát thiết bị phát nhiệt cả trong nhà hoặc ngoài trời và tìm kiếm các dấu hiệu hỏng hóc, các nguy cơ phát sinh nhiệt. Nhờ có kính ngắm thị kính tích hợp và màn hình LCD màu 4 inch sáng, T840 giúp bạn dễ dàng thực hiện kiểm tra bên ngoài trong điều kiện môi trường làm việc khắc nhiệt. Nền tảng ống kính xoay 180 ° và thiết kế động học, kỹ mỹ thuật chu đáo giúp người dùng nhanh chóng chẩn đoán các thành phần bị hỏng ở những khu vực khó tiếp cận. Có sẵn tùy chọn ống kính tele 6 ° để đảm bảo đo nhiệt độ chính xác cho các mục tiêu nhỏ từ khoảng cách xa.
POS PAX D210 là thiết bị thanh toán thẻ di động nhỏ gọn được thiết kế để tương tác với khách hàng. Hỗ trợ kết nối Bluetooth, Wifi, 3G (WCDMA) hoặc cáp, D210 kết nối với một loạt các thiết bị thông minh mới và hiện có để theo kịp thị trường mới nổi. Apple Inc. đã trao cho D210 một chứng nhận đặc biệt có tên MFi, nghĩa là Apple đã thử nghiệm và phê duyệt D210 để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất cao nhất để tích hợp với bất kỳ iPad hoặc iPhone nào.