Thiết bị hội nghị truyền hình Group 500 – 12X
Giá gốc là: 338,800,000₫.328,600,000₫Giá hiện tại là: 328,600,000₫.
VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 500 camera 12x
Part number: 7200-64250-102
-Camera 12x dùng cho phòng họp 10 – 30 người.
-Bộ xử lý HD720p, có thể nâng cấp lên 1080P.
-Camera HD1080P. Zoom 12x.
-1 micro bán kính sử dụng 5 mét.
-Hỗ trợ 2 ngõ ra cho 2 màn hình.
-People+Content thông qua cáp VGA và LAN.
-Điều khiển từ xa, khả năng nâng cấp MCU 6 điểm.
-Group 500 HD codec, EagleEyeIV-12x camera, mic array, univ. remote, NTSC/PAL.
-Cables: 2 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, 1 HDCI digital 3m.
-Power: TAIWAN-Type B, CNS 10917.
-Bảo hành chính hãng: 12 tháng.
STT | Yêu cầu kỹ thuật | |
Thiết bị Hội nghị truyền hình tương đương loại RealPresence Group 500-720p Camera 12x | ||
1 | Tính năng chung | – Tốc độ băng thông đối với cuộc họp dạng mã hóa H.323/SIP ≥ 6 Mbps. |
– Chất lượng chia sẻ nội dung gởi và nhận tối thiểu 1080p60, dễ dàng chia sẻ qua cáp VGA/HDMI hoặc wireless từ laptop hoặc thiết bị di động. Có thể kết hợp với thiết bị chia sẻ cùng hãng hỗ trợ 4 người chia sẻ cùng lúc. | ||
– Có chứng nhận tích hợp với Microsoft Lync và Skype for Business, bao gồm Skype for Business Online / Office 365. | ||
– Hỗ trợ IBM Sametime, Microsoft ICE. | ||
– Khả năng tương tác Zoom Meetings, BlueJeans Cloud Services. | ||
– Có khả năng hỗ trợ nâng cấp họp tối thiểu 06 điểm đồng thời ở độ phân giải 720p30. | ||
2 | Chuẩn và giao thức Video | – H.261, H.263, H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC, RTV |
– H.239 / People+Content | ||
– H.263 & H.264 video error concealment | ||
3 | Video I/O | – Input: ≥ 01 HDCI; ≥ 01 HDMI 1.3; ≥ VGA |
– Output: ≥ 02 HDMI 1.3 | ||
4 | Audio I/O | – Input: ≥ 01 cổng microphone đa hướng (hỗ trợ đến 04 micro đa hướng); ≥0 1 USB headset; ≥ 1 HDMI ;≥ 01 HDCI (camera); ≥ 1 x 3.5mm stereo |
– Output: ≥ 01 HDMI; ≥ 01 USB headset; ≥ 1 3.5mm stereo | ||
5 | Độ phân giải hình ảnh hỗ trợ | – Full HD 1080p60 từ 1740 Kbps |
– Full HD 1080p30 từ 1024 Kbps | ||
– HD 720p60 từ 832 Kbps | ||
– HD 720p30 từ 512 Kbps | ||
– 4SIF/4CIF, 30 fps từ 128 Kbps | ||
– SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) từ 64 Kbps | ||
6 | Độ phân giải nội dung | – Đầu vào: |
§ HD (1920 x 1080i) | ||
§ HD (1920 x 1080p) | ||
§ WSXGA+ (1680 x 1050) | ||
§ UXGA (1600 x 1200) | ||
§ SXGA (1280 x 1024) | ||
§ WXGA (1280 x 768) | ||
§ HD (1280 x720p), XGA (1024 x 768) | ||
§ SVGA (800 x 600) | ||
– Đầu ra: | ||
§ WUXGA (1920 x 1200) | ||
§ HD (1920 x 1080) | ||
§ WSXGA+ (1680 x 1050) | ||
§ SXGA+ (1400 x 1050) | ||
§ SXGA (1280 x 1024) | ||
§ HD (1280 x 720) | ||
§ XGA (1024 x 768) | ||
§ VGA (640 x 480) | ||
– Tốc độ khung hình chia sẻ nội dung: 5–60 fps (tối đa 1080p60) | ||
– Hỗ trợ VbSS content trong môi trường Microsoft | ||
7 | Chuẩn và giao thức Audio | – Siren 22 băng thông 22kHz – AAC-LD, G.719 (ở chế độ Live Music) |
– Siren 14 băng thông 14kHz, G.722.1 Annex C | ||
– G.722.1, G.722.1 băng thông 7kHz | ||
– G.711, G.728, G.729A băng thông 3.4kHz | ||
– Tự động điều khiển độ tăng ích (Automatic Gain Control) | ||
– Tự động triệt nhiễu (Automatic Noise Suppression) | ||
– Công nghệ NoiseBlock | ||
– Công nghệ loại bỏ tiếng ồn bàn phím | ||
– Hỗ trợ bức tường âm thanh Acoustic Fence | ||
– Công nghệ loại bỏ tiếng vọng (Adaptation Echo Cancellation) | ||
– Triệt lỗi âm (Audio Error Concealment) | ||
– Công nghệ phục hồi gói tin âm thanh bị mất (Siren Lost Packet Recovery) | ||
– Công nghệ âm thanh StereoSurround | ||
8 | Chuẩn truyền thông hỗ trợ | – H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.239, H.243, H.460 |
– BFCP (RFC 4582) | ||
– TIP | ||
9 | Chuẩn network | – Hỗ trợ IPv4 và IPv6 |
– Tối thiểu 01 cổng 10/100/1G Ethernet | ||
– Auto MDIX | ||
10 | Tính bảo mật | – Có chứng nhận US DoD UC APL |
– Mã hóa media ( (H.323, SIP) AES-128, AES-256 | ||
– Hỗ trợ H.235.6 | ||
– Chuẩn mã hóa FIPS 140-2, SSL 3.0, TLS 1.0, 1.1, 1.2 | ||
– Chứng thực truy cập cho admin menu, web, telnet API. Hỗ trợ cấu hình chính sách mật khẩu cho tài khoản nội bộ | ||
11 | Cổng kết nối khác | – ≥ 01 RS-232 |
– ≥ 2 USB 2.0 | ||
12 | Camera | ≥ 01 cái, tương đương EagleEyeIV-12x camera |
Độ phân giải hỗ trợ | 1920 x 1080 | |
Pan/Tilt | Pan : ±100°, – Tilt : từ -30° tới +20° | |
Zoom | ≥ 10x zoom quang học, 12x zoom kỹ thuật số | |
Góc nhìn ngang | – Góc nhìn rộng tới 65° | |
– Khả năng mở rộng tới 85° với ống kính gắn thêm | ||
13 | Microphone | ≥ 02 cái |
Độ phủ | Microphone bao phủ 360° | |
Đặc trưng âm thanh | Âm thanh trung thực cao tần số 22 kHz | |
Chiều dài cáp | ≥ 7.6m | |
Đèn tín hiệu | Đèn báo hiệu tính năng bật tắt Mic | |
14 | Remote điều khiển | ≥ 01 cái |
Remote điều khiển | Remote điều khiển thiết bị kèm pin sạc USB | |
15 | Phần mềm kèm theo cài đặt trên PC, Laptop | ≥ 03 bộ, tương đương Polycom RealPresence Desktop for Windows and Mac OS, 1 user |
Hình ảnh | Giải mã : 1.080p 30fps | |
Tương thích với Webcam tích hợp trên máy tính và các dòng USB Camera | ||
Hỗ trợ 2 màn hình (dual screen) | ||
Điều khiển Camera chủ động | ||
Chế độ riêng tư (tắt hình) | ||
Phục hồi lỗi mờ, nhòe hình ảnh do thiếu băng thông (LPR) | ||
Chuẩn mã hóa hình ảnh | H.264, H.264 SVC, H.264 High Profile, H.261/H.263+ | |
Âm thanh | Loại bỏ tiếng vang (AEC) | |
Giảm tiếng ồn | ||
Hỗ trợ bức tường âm thanh (Polycom Acoustic Fence) | ||
Chế độ nhạc chờ | ||
Chuẩn mã hóa âm thanh | G.711U, G.711A, G.719, G.722.1, G.722.1C, G.722, G.728, G.729 | |
Bảo mật | TLSv1.2 | |
AES-128 | ||
SIP-TLS / SRTP SIP | ||
Tương thích Hệ điều hành | Windows 10 (tablet and PC), Windows 7: 32-bit and 64-bit, Windows 8 and 8.1 Standard, Pro, and Enterprise: 32-bit and 64-bit, Microsoft .Net Framework Version 4.0, Mac OS X: El Capitan (10.11), Sierra (10.12), High Sierra (10.13) | |
16 | Phụ kiện khác | – Tối thiểu 01x HDMI 1.8m; 01 CAT 5E LAN 3.6m; |
17 | Dịch vụ | – Lắp đặt, cài đặt cấu hình tương thích với hệ thống hội nghị truyền hình hiện hữu (kết nối đi EVN); |
– Đào tạo, hướng dẫn sử dụng. | ||
18 | Bảo hành của hãng sản xuất | ≥ 01 năm (Chế độ bảo hành chính hãng tại Việt Nam) |
(Có cam kết hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp dịch vụ sau bán hàng của hãng sản xuất (hoặc Văn phòng đại diện chính hãng cho khu vực Việt Nam) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.