Ampe kìm kỹ thuật số Sonel CMP-1006
CHỈ MỤC DANH MỤC WMGBCMP1006
EAN 5907624015500
Loại đo lường: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Mức độ bảo vệ: IP 40
Màn hình: đơn sắc, đèn nền, phân đoạn
Máy đo kẹp Sonel CMP-1006 được thiết kế để đo dòng điện cao, lên đến 1000 A. Nó cho phép thực hiện các phép đo trên cáp có đường kính lên đến 34 mm. Chức năng INRUSH đặc biệt cho phép bạn đo giá trị tức thời lớn nhất của dòng điện mà thiết bị điện tiêu thụ trong quá trình khởi động. Thiết bị có bảo vệ quá tải điện tử cho tất cả các chức năng và phạm vi đo.
Các tính năng chính của thiết bị:
- Chức năng INRUSH để đo dòng khởi động của thiết bị và động cơ điện,
- Đo dòng điện AC và DC trong phạm vi lên đến 1000 A,
- Đo điện áp và dòng điện AC True RMS để đọc chính xác và đáng tin cậy các tín hiệu không phải hình sin,
- Đo điện áp AC và DC lên đến 600 V,
- đo điện trở lên đến 66 MΩ,
- kiểm tra tính liên tục với tín hiệu âm thanh (tiếng bíp) cho điện trở dưới 40 Ω,
- đo nhiệt độ (độ F và độ C),
- đo tần số,
- đo chu kỳ làm việc,
- kiểm tra diode.
Ngoài ra:
- màn hình LCD lớn và dễ đọc với đèn nền,
- thay đổi phạm vi đo tự động và thủ công,
- HOLD chức năng giữ kết quả đo trên màn hình,
- Chức năng DCA ZERO – số đọc tương đối trong chế độ đo dòng điện một chiều,
- Hàm MAX và MIN chứa các giá trị: tối đa và tối thiểu,
- các hàm thích nghi với cáp và thanh cái có đường kính lớn,
- tự động tắt thiết bị sau 25 phút không hoạt động.
Lĩnh vực ứng dụng
Thiết bị dành riêng cho thợ điện trong các tòa nhà dân dụng, thương mại và công nghiệp, kỹ thuật viên bảo trì lắp đặt điện, công nhân bảo trì, thợ điện, chuyên gia HVACR (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí).
Khả năng mở rộng ứng dụng
Bộ điều hợp Sonel AC-16 tùy chọn có thể mở rộng ứng dụng của máy đo Sonel CMP-1006. Nhờ các bánh răng x1, x10 và điện áp định mức là 230 V, dòng điện 16 A – bộ chuyển đổi có thể được sử dụng với bất kỳ đồng hồ kẹp nào.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điều kiện sử dụng danh nghĩa:
- đường kính trong của kẹp: Ø = 36/52 mm
- nhiệt độ hoạt động: +5 … + 50 ° C
- nhiệt độ lưu trữ: -20 … + 60 ° C
- độ ẩm hoạt động:
– tối đa 80% lên đến 31 ° C
– giảm tuyến tính xuống 50% ở 40 ° C - độ ẩm sạc: <80%
- độ cao hoạt động: tối đa 2000 m
Đo dòng điện một chiều và xoay chiều (TRUE RMS) | |||
PHẠM VI | CHAP. | LỖI CƠ BẢN (DC) | LỖI CƠ BẢN (AC) |
0 … 659,9 A. | 0,1 A | ± (2,5% tính bằng m + 5 chữ số) | ± (2,5% w m + 8 chữ số) cho f = 50 … 60 Hz |
660 … 1000 A. | 1:00 AM | ± (2,8% m +8 chữ số) | ± (2,8% m + 8 chữ số) cho f = 50 … 60 Hz |
Đo điện áp DC | |||
PHẠM VI | CHAP. | LỖI CƠ BẢN | |
0 … 6,599 V | 0,001V | ± (1,5% w m + 3 chữ số) | |
6,60 … 65,99 V | 0,01V | ± (1,5% w m + 3 chữ số) | |
66.0 … 600.0 V | 0,1V | ± (1,5% w m + 3 chữ số) | |
Đo điện áp AC (TRUE RMS) | |||
PHẠM VI | CHAP. | LỖI CƠ BẢN | |
0 … 6,599 V | 0,001V | ± (1,8% wm + 5 chữ số) cho f = 50 … 60 Hz | |
6,60 … 65,99 V | 0,01V | ± (1,8% wm + 5 chữ số) cho f = 50 … 60 Hz | |
66.0 … 600.0 V | 0,1V | ± (1,8% wm + 5 chữ số) cho f = 50 … 60 Hz | |
Đo điện trở (bảo vệ 500 V DC hoặc AC RMS) | |||
PHẠM VI | ĐỘ PHÂN GIẢI | LỖI CƠ BẢN | |
0 … 999,9 Ω | 0,1 Ω | ± (1,5% m + 5 chữ số) | |
1000 … 9999 Ω | 1 Ω | ± (1,5% m + 5 chữ số) | |
Đo điện trở | |||
PHẠM VI | ĐỘ PHÂN GIẢI | LỖI CƠ BẢN | |
0,0 … 659,9 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0% w m + 4 chữ số) | |
0,660 … 6,599 kΩ | 0,001 kΩ | ± (1,5% m + 2 chữ số) | |
6,60 … 65,99 kΩ | 0,01 kΩ | ± (1,5% m + 2 chữ số) | |
66,0 … 659,9 kΩ | 0,1 kΩ | ± (1,5% m + 2 chữ số) | |
0,660 … 6,599 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2,5% tính bằng m + 3 chữ số) | |
6,60 … 66,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3,5% tính bằng m + 5 chữ số) | |
Đo tần số | |||
PHẠM VI | ĐỘ PHÂN GIẢI | LỖI CƠ BẢN | |
30,0 … 999,9 Hz | 0,1 Hz | Độ nhạy ± (1,2% wm + 2 chữ số): 30 … 5 kHz: 10 Vrms min. 5 kHz … 15 kHz: Tối thiểu 40 Vrms. cho chu kỳ nhiệm vụ 20% … 80% | |
1.000 … 9.999 kHz | 0,001 kHz | Độ nhạy ± (1,2% wm + 2 chữ số): 30 … 5 kHz: 10 Vrms min. 5 kHz … 15 kHz: Tối thiểu 40 Vrms. cho chu kỳ nhiệm vụ 20% … 80% | |
10,00 … 15,00 kHz | 0,01 kHz | Độ nhạy ± (1,2% wm + 2 chữ số): 30 … 5 kHz: 10 Vrms min. 5 kHz … 15 kHz: Tối thiểu 40 Vrms. cho chu kỳ nhiệm vụ 20% … 80% | |
Đo nhiệt độ | |||
PHẠM VI | ĐỘ PHÂN GIẢI | LỖI CƠ BẢN | |
-20 … 760 ° C | 0,1 ° C | ± (3,0% m + 5 ° C) | |
-4 … 1400 ° F | 0,1 ° F | ± (3,0% m + 9 ° F) | |
Đo chu kỳ nhiệm vụ (điền đầy) | |||
PHẠM VI | ĐỘ PHÂN GIẢI | LỖI CƠ BẢN | |
10,0 … 94,9% | 0,1% | ± (1,2% w m + 2 chữ số) | |
độ rộng xung: 100μs … 100 ms, | |||
dải tần: 30 Hz … 5 kHz | |||
độ nhạy: 30 Hz … 5 kHz: 10 Vrms, 5 kHz … 15 kHz: 40 Vrms. | |||
Chữ viết tắt “wm” là viết tắt của “giá trị tham chiếu đo được”. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.