DH-TPC-HT2201
Giá gốc là: 30,000,000₫.28,000,000₫Giá hiện tại là: 28,000,000₫.
[button link=”https://drive.google.com/file/d/10De6qcX-sIf_Ri6hFGrHn8ctEqAak72A/view?usp=sharing” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]DH-TPC-HT2201[/button]
· 256 × 192 uncooled VOx thermal sensor technology
· Measurement Accuracy: ±0.5°C
· Smart buzzer alarm
· Support live view on PC by micro USB
· High-temperature automatic shooting
· Non-contact temperature monitoring
Nhiệt độ | |
Loại phát hiện | Công nghệ dò tiêu điểm bằng Vanadium Oxide |
Mật độ điểm ảnh | 256×192 |
Khoảng cách điểm ảnh | ≤ 12µm |
Phạm vi quang phổ | ≤ 8µm – ≥14µm |
Độ nhạy nhiệt(NETD) | ≤ 50mK@f/1.0 |
Tiêu cự | ≥ 3.5mm |
Góc nhìn | H 37.8; V 50.6 |
Chế độ lấy nét | Ạthermalized |
Khẩu độ | F1.0 |
Chi tiết kỹ thuật số | |
(DDE) Nâng cao | Có |
Giảm nhiễu | Có |
Bảng mầu 4 | Trắng Nóng/Đen Nóng/ Cầu Vồng / Xanh Đỏ |
Phạm vi nhiệt độ | ≤ 30 độ C – ≥ 45 độ C (86 độ F-113 độ F) |
Độ chính xác nhiệt độ | ± 0.5 độ C |
Khoảng cách đo | ≤ 0.5 m – ≥1.5 m |
Chế độ nhiệt độ | Điểm trung tâm và giám sát nhiệt độ tối đa; AI nhận diện đầu người |
Video và âm thanh | |
Chuấn nén hình ảnh | H265 |
Tốc độ khung hình | ≥ 480×640 @25fps |
Định dạng mã hóa hình ảnh | JPEG |
Âm thanh báo động | Có |
Giao diện | |
Thẻ nhớ Micro SD Edge( | Tối đa ≥ 256Gb, hỗ trợ cảnh báo lỗi thẻ SD; Cảnh báo không có thẻ SD; cảnh báo bộ nhớ thẻ SD không đủ |
USB | Micro USB |
Nguồn | |
Nguồn điện | 5V DC hoặc nguồn điện tích hợp |
Thời gian hoạt động | ≥ 8 giờ |
Báo động âm thanh hoặc quay video được bật | Có |
Thời gian sạc | ≤ 2.5 giờ |
Công suất tiêu thụ | < 1W |
Hiện thị | |
Kích thước màn hình | LCD ≥ 2.4″ |
Độ phân giải | ≥ 240 x 320 |
Môi trường hoạt động | |
Nhiệt độ hoạt động | ≤10 độ C – ≥ 35 độ C (50 độ F – 95 độ F) |
Độ ẩm hoạt động | ≤ 90% |
Cấu trúc | |
Chuẩn bảo vệ | IP 54 |
Độ cao thử nghiệm thả rơi | ≥ 2 mét (6.56 feet) |
Kích thước sản phẩm (LxWxH) ± 5% | 192.4mm x 62.5mm x 72.2mm (7.6″x2.5’x2.8″) |
Camera với bao bì | Có |
Hộp bảo vệ | Có |
Khối lượng tịnh | ≤ 0.35kg (0.77lb) |
Tổng trọng lượng | ≤ 1kg (2.2lb) |
Bao gồm | Adapter nguồn |
Chứng nhận | |
CE:EN 55032:2015; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 | |
EN50130-4:2011/A1:2014; EN55024:2010/A1:2015 | |
EN55035:2017 | |
FCC:CFR 47 FCC Part 15 subpart B, 2019; ANSI C63.4-2014 | |
UL: IEC 62368-1:2014 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.