DS-2TD2617-6/PA
Giá gốc là: 42,000,000₫.40,000,000₫Giá hiện tại là: 40,000,000₫.
Độ phân giải nhiệt hồng ngoại | 160 × 120 |
Tiêu cự ống kính | 6mm |
Trường quan sát FOV | 25°×18.7 |
IFOV | 2,69 mrad |
Khoảng cách hồng ngoại | Lên tới 45m |
Độ phân giải hình ảnh | 2688 × 1520 |
Chế độ hình ảnh | Tổng hợp ảnh-nhiệt hai phổ đồng thời ( hiển thị 2 khung hình-nhiệt). |
Độ chính xác (sai số đo) | ±0.5℃ |
Dải nhiệt độ đo | 30-45℃ |
Hoạt động trong môi trường nhiệt độ | 10~35℃ |
Cảnh báo | Còi hú và đèn. |
Cùng 1 lúc quét và phát hiện được | 30 khuôn mặt. |
Đo nhiệt độ cơ thể chính xác ở khoản cách | lên đến 4,8m |
Ngôn ngữ | 32 ngôn ngữ gồm: Tiếng Việt, Anh, Nga, Ý, Đức, Nhật… |
Hỗ trợ | khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB |
Chiều cao lắp đặt | 1.5m |
Cảm biến hình ảnh | Mảng mặt phẳng tiêu cự không được khử Vanadi Oxide |
Độ phân giải tối đa | 160 × 120 (độ phân giải của hình ảnh đầu ra là 320 × 240) |
Khoảng pixel | 17μm |
Dải sóng đáp ứng | 8 m đến 14 m |
NETD (Tương đương tiếng ồn, chênh lệch nhiệt độ) | 40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.1) |
Ống kính (Tiêu cự) | 6,2 mm |
IFOV | 2,69 mrad |
Trường nhìn | 25 ° × 18,7 ° (H × V) |
Khoảng cách tối thiểu lấy nét | 0,6 m |
Khẩu độ | F 1.1 |
Độ phân giải hình ảnh tối đa | 2688 × 1520 |
Cảm biến hình ảnh | 1 / 2.7 “CMOS quét lũy tiến |
Màu chiếu sáng tối thiểu | 0,0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B / W: 0,0018 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Tốc độ màn trập | 1 s đến 1 / 100.000 s |
Ống kính (Tiêu cự) | 8 mm |
Trường nhìn | 39,42 ° × 22,14 ° (H × V) |
WDR | 120 dB |
Bộ lọc cắt IR | ngày & đêm với công tắc tự động |
Chức năng hình ảnh | Bi-Spect Image Fusion Fusion view của chế độ xem nhiệt và các chi tiết phủ của kênh quang |
Ảnh trong ảnh | Kết hợp các chi tiết của PIP hình ảnh nhiệt và quang, lớp phủ hình ảnh nhiệt trên quang hình ảnh |
Chức năng thông minh | Đo nhiệt độ 3 loại quy tắc đo nhiệt độ, tổng cộng 21 quy tắc (10 điểm, 10 khu vực và 1 hàng). |
Nhiệt độ | Từ 30 ° C đến +45 ° C |
Độ chính xác nhiệt độ | ± 0,5 ° C |
Khoảng cách hồng ngoại | 45 m |
Cường độ và góc IR | Tự động điều chỉnh |
Ánh sáng nhìn thấy luồng chính | 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) |
Ánh sáng nhìn thấy | 60Hz: 30 khung hình / giây (2688 × 1520), 30 khung hình / giây (1920 × 1080), 30 khung hình / giây (1280 × 720) |
Nhiệt | 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 |
English Version
Camera đo nhiệt độ dạng bullet | |
Bi-Spectrum Image Fusion | Hiển thị hình ảnh quang và nhiệt trên cùng khung hình |
Temperature Range | 30°C to +45 °C |
Temperature Accuracy | ±0.5°C |
IR Distance | Up to 40 m |
IR Intensity and Angle | Automatically adjusted |
Video Compression | H.265/H.264/MJPEG |
Audio Compression | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
Alarm Input | 2-ch inputs (0-5 VDC) |
Alarm Output | 2-ch relay outputs, alarm response actions configurable |
Alarm Action | Audio alarm/White light alarm |
Reset | 1, Reset Button |
Menu language | 32 languages |
Protection Level | IP66 Standard, TVS 6000V lightning protection, surge protection, voltage transient protection |
Power | 12 VDC ± 20%, two-core terminal block, PoE (802.3af, class 3) |
Certificate | CE, FCC |
Thermal Module | |
Image Sensor | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Max. Resolution | 160 × 120 |
Pixel Interval | 17μm |
Response Waveband | 8 μm to 14 μm |
NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) | ≤ 40 mk (@25 °C, F# = 1.1) |
Lens (Focal Length) | 6.2 mm |
FOV | 25° × 18.7° (H × V) |
Aperture | F1.1 |
Optical Module | |
Image Sensor | 1/2.7″ Progressive Scan CMOS |
Max. Image Resolution | 2688 × 1520 |
Min. Illumination | Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC ON) |
Shutter Speed | 1 s to 1/100,000 s |
Lens (Focal Length) | 8 mm |
FOV | 39.42° × 22.14° (H × V) |
WDR | 120 dB |
Day & Night | IR cut filter with auto switch |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.