Thiết bị soi chiếu X-quang kiểm tra hành lý Leidos Proscan 6.4c
Giá gốc là: 1,535,566,000₫.13,556,600₫Giá hiện tại là: 13,556,600₫.
Thiết bị soi chiếu X-quang kiểm tra hành lý | |
Chứng chỉ ISO | ISO 9001:2008 |
ISO 14001:2004 | |
Chứng chỉ an toàn | CE |
UL-61010-1 | |
U.S.21 CFR 1020.40 | |
Kích thước thiết bị | Chiều rộng: ≤ 870 mm Chiều cao: ≤ 1315 mm Chiều dài: ≤ 2088 mm |
Kích thước khoang soi hành lý | Chiều rộng: ≥ 618 mm |
Chiều cao: ≥ 425 mm | |
Chiều cao từ mặt sàn đến băng tải | Có thể điều chỉnh từ 771,5- 831,5 mm |
Tốc độ băng tải | ≥ 0,22 m/giây, 2 chiều |
Tải trọng băng tải (loading capacity) | ≥ 125 kg |
Trọng lượng thiết bị | ≤ 483 kg |
Nguồn điện sử dụng | 100 đến 240 VAC ± 10%, 50Hz |
Độ xuyên thấu qua thép | ≥ 38mm ( tiêu chuẩn) |
≥ 40 mm ( điển hình) | |
Độ phân giải dây | ≥ 41 AWG ( tiêu chuẩn) |
≥ 43 AWG ( điển hình) | |
Độ ồn | < 70 dB |
Nguồn phát tia X | Vị trí đặt: dưới băng tải |
Góc quét: chiếu lên | |
Chu kỳ xung: 100% | |
Giải nhiệt bằng bình dầu kín ( sealed oil bath) | |
Công suất ≤ 160 kV | |
X-ray detector: | >1150 photodiodes ,hình dáng chữ L |
Cấp độ xám điều chỉnh được | ≥ 4096 cấp độ |
Màn hình cảm ứng | Kích thước ≥ 19” |
Mức độ an toàn | Độ rò rỉ phóng xạ nhỏ hơn lµsv/hr tại vị trí nhân viên vận hành |
Chức năng lưu trữ hình ảnh gốc (dạng file ảnh PXE) | Lưu hình ảnh tự động |
Lưu hình ảnh thủ công | |
Chức năng tự động phát hiện và đánh dấu vị trí nghi ngờ | Có |
Có chức năng quan sát tách biệt chất vô cơ và hưu cơ ( không phải dừng băng tải khi quan sát) | Có |
Có chức năng hiện rõ góc cạnh hình ảnh ở các mức xuyên thấu khác nhau | Có |
Chức năng loại bỏ lớp hình ảnh có mật độ thấp | Có |
Chức năng đảo mầu (Reverse monochrome) | Có |
Có chức năng tự động cảnh báo kiện hành lý nghi ngờ ( không cần dừng băng tải) | Có |
Chức năng phóng to hình ảnh liên tục | ≥ 64 lần |
Máy tính và hệ điều hành | Dạng All in one, hệ điều hành Microsoft Windows |
Tài liệu kỹ thuật của máy soi | Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn vận hành, |
Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn bảo trì, sửa chữa đầy đủ và chi tiết | |
Thuật toán phát hiện mối nguy theo thời gian thực | Có |
Chức năng trợ giúp cho người vận hành để đánh dấu các vật thể nghi ngờ, hỗ trợ người sử dụng như: vật liệu nổ, ống tiêm, hóa chất, súng, dao … | Có |
Chức năng cho phép hiển thị rõ màu xung quanh vùng nghi ngờ trên hình ảnh đã soi chiếu | Có |
Phân tích và xử lý hình ảnh theo thời gian thực, cho phép điều chỉnh tăng giảm sáng tối, đâm xuyên, giả màu, vô cơ, hữu cơ ngay trên màn hình cảm ứng | Có |
Chức năng điều chỉnh mật độ vật chất phát hiện tự động | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.