BỘ XỬ LÝ LS-VP1000
8,800,000₫
[button link=”#” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]Replace This Text[/button]
LISTEN VISION
– LS-VP1000 LED Video Processor Có 6 kênh đầu vào video, 3 kênh đầu ra video, 1 kênh đầu ra âm thanh, có thể được sử dụng rộng rãi trong cho thuê màn hình led , màn hình led sân khấu lớn, trưng bày và triển lãm, v.v với số điểm ảnh hỗ trợ lên tới 2,65 triệu pixel, độ phân giải tùy chỉnh : 1920 x1080 ; 2560 x 816 pixel,…
Thông số kỹ thuật LS-VP1000 :
– Nhiều giao diện video: Ngõ vào có 2xHDMI, DVI, VGA, 2xCVBS, SDI / USB (tùy chọn) .Đầu ra có 2xDVI, VGA
– Mặt trước bộ LED VIDEO PROCESSOR LS-VP1000 bố trí nhiều nút nhấn chất lượng cao cho từng chức năng và màn hình LCD hiển đầy đủ thông tin lớn giúp người dùng thao tác rất dễ dàng và nhanh chóng.
– Hỗ trợ độ phân giải lên tới 2,65 triệu điểm ảnh : Chiều cao tối đa là 3960pixels; Chiều rộng tối đa là 2000pixels
– Thời gian chuyển đổi giữa các kênh ngõ vào cực nhanh từ 0 đến 1,5 giây, có tính năng mờ dần.
DVP703 Bộ chuyển đổi / scaler liền mạch với HDMI DVI VGA CVBS Đầu vào âm thanh đã được dẫn đầu máy tỉa vách ngăn video
– Hỗ trợ công nghệ PIP – POP
DVP703 Bộ chuyển đổi / scaler liền mạch với HDMI DVI VGA CVBS Đầu vào âm thanh đã được dẫn đầu máy tỉa vách ngăn video
– Hỗ trợ Chụp lại khung hình – trong khi phát , bạn có thể cần phải “tạm dừng” khung hình hiện tại để thay đổi ngõ vào hoặc thay cáp mà không làm gián đoạn việc trình chiếu.
– LS- VP 1000 có thể cắt một phần màn hình và phóng lớn toàn màn hình, bất kỳ kênh đầu vào nào cũng có thể được thiết lập độc lập khác nhau, và mỗi kênh vẫn có thể đạt được một chuyển đổi liền mạch không gián đoạn.
DVP703 Bộ chuyển đổi / scaler liền mạch với HDMI DVI VGA CVBS Đầu vào âm thanh đã được dẫn đầu máy tỉa vách ngăn video
Tính năng Preset load của VP 1000 có thể thiết lập 4 nhóm người sử dụng định sẵn, mỗi người dùng có thể lưu trữ tất cả các tham số đặt trước do người sử dụng thiết lập
Chi tiết thông số | |||
Đầu vào | DVI | ||
Số Lượng | 1 | ||
Đầu kết nối | DVI-I | ||
Tín hiệu chuẩn | DVI1.0 , HDMI1.3 trở xuống | ||
Hỗ trợ độ phân giải | VESA, PC to 1920×1200, HD 1080p | ||
Đầu vào HDMI | |||
Số lượng | 2 | ||
Đầu kết nối | HDMI-A | ||
Tín hiệu chuẩn | HDMI1.3 trở xuống | ||
Hỗ trợ hình ảnh | VESA, PC to 1920×1200, HD to 1080p | ||
Đầu vào VGA | |||
Số lượng | 1 | ||
Đầu kết nối | DB15 | ||
Tín hiệu chuẩn | R,G,B , Hsync, Vsync:0 to 1 Vpp+-3dB (0.7V Video+0.3v Sync ) | ||
Hỗ trợ hình ảnh | VESA, PC to 1920×1200 | ||
Đầu vào USB ( tùy chọn ) | |||
Số lượng | 1 | ||
Đầu kết nối | USB kiểu A | ||
Hỗ trợ định dạng | USB2.0 | ||
H.264 BP/MP/HP@ level 5.0 | |||
MPEG1 | |||
MPEG2 SP@ML,MP@HL | |||
MPEG4 SP@L0-3, ASP@L0-5, GMC | |||
MPEG4 Short head format (H.263 baseline) | |||
VC-1 SP@ML,MP@HL,AP@L0-3 | |||
Hỗ trợ 4K*2K@30fps | |||
Hỗ trợ 4 cổng video HD cùng một lúc | |||
Đầu vào SDI( Tùy chọn ) | |||
Đầu kết nối | 1 | ||
Tín hiệu chuẩn | BNC | ||
Hỗ trợ hình ảnh | SD/HD/3G-SDI | ||
Kết nối | 1080p 60/50/30/25/24/25(PsF)/24(PsF)720p 60/50/25/24 1080i 1035i 625/525 line | ||
CVBS ( Video ) đầu vào | |||
Số lượng | 2 | ||
Đầu kết nối | BNC | ||
Tín hiệu chuẩn | PAL/NTSC 1Vpp3db (0.7V Video+0.3v Sync ) 75 ohm | ||
Hỗ trợ hình ảnh | 480i,576i | ||
Đầu vào Audio | |||
Số lượng | 1 | ||
Đầu kết nối | RCA | ||
Tín hiệu chuẩn | Analog audio | ||
Đầu ra Audio | |||
Số lượng | 1 | ||
Đầu kết nối | RCA | ||
Tín hiệu chuẩn | Analog Audio | ||
DVI/VGA Đầu ra | |||
Số lượng | 2 DVI, 1VGA | ||
Đầu kết nối | DVI-I, DB15 | ||
Tín hiệu chuẩn | DVI: DVI1.0 | VGA: VESA | |
800×600@60Hz | 1920×1080@60Hz | ||
1024×768@60Hz | 1920×1200@60Hz | ||
1280×720@60Hz | 1024×1920@60Hz | 2560×816@60Hz | |
Độ phân giải | 1280×1024@60Hz | 1536×1536@60Hz | 3840×640@60Hz |
1440×900@60Hz | 2046×640@60Hz | Độ phân giải tùy chỉnh | |
1600×1200@60Hz | 2048×1152@60Hz | ||
1680×1050@60Hz | 2304×1152@60Hz | ||
Thông số bộ xử lý | |||
Size (mm) | Case size: ( LWH) | ||
Packing size: LWH | |||
Nguồn | 100VAC – 240VAC 50/60Hz | ||
Năng lượng tối đa | 18W | ||
Nhiệt độ | 0oC~45oC | ||
Độ ẩm bảo quản | 10%~90% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.