Máy đo tốc độ nhỏ UT363 / UT363BT
Máy đo tốc độ nhỏ UT363
UT363 / UT363BT là đồng hồ đo tốc độ và nhiệt độ gió nhỏ. UT363 và UT363BTcan đo tốc độ gió lên tới 30m / s.
UT363BT có thể chuyển dữ liệu đo qua bluetooth sang APP di động tùy chỉnh (iENV) của UNI-T để phân tích, lưu trữ và xuất thêm. iENV có thể được tải xuống từ Google Play, Apple Store hoặc trang web UNI-T, bằng cách tìm kiếm ‘iENV,
- SKU: UT363
- Categories: THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG, THIẾT BỊ ĐO CÁC LOẠI
- Tags: electric, energy-saving, exhaust ventilation, fan manufacturing, iron and steel, Máy đo tốc độ nhỏ UT363, Mining, navigation, petrochemical, sporting and many more industries.
Các ứng dụng: Khai thác, điện, sắt và thép, hóa dầu, tiết kiệm năng lượng, điều hướng, sản xuất quạt, thông gió khí thải, thể thao và nhiều ngành công nghiệp khác.
Specifications | UT363 | UT363 BT |
Wind speed | 0~30m/s | 0~30m/s |
Wind speed accuracy | ±(5%rdg+0.5) | ±(5%rdg+0.5) |
Wind speed resolution | 0.1m/s | 0.1m/s |
Temperature | -10~50℃ | -10~50℃ |
14~122℉ | 14~122℉ | |
Temperature accuracy | ±2℃/±4℉ | ±2℃/±4℉ |
Temperature resolution | 0.1℃/0.2℉ | 0.1℃/0.2℉ |
Wind scale | Level 0~12 | Level 0~12 |
Wind scale accuracy | ±1 | ±1 |
Sampling rate | 0.5s | 0.5s |
Features | ||
APP | √ | |
Bluetooth® | √ | |
Overload indication (>45m/s) | OL | OL |
MAX/AVG | √ | √ |
Data hold | √ | √ |
LCD backlight | √ | √ |
Auto power off | 5 min | 5 min |
Low battery indication | 3V~3.5V | 3V~3.5V |
General Characterisitics | ||
Power | 1.5V battery (R03) x 3 | |
Display | 32mm x 26mm | |
Product color | Red and grey | |
Product net weight | 118g | |
Product size | 160mm x 50mm x 28mm | |
Standard accessories | Batteries | |
Standard individual packing | Blister, English manual | |
Standard quantity per carton | UT363: 40pcs; UT363 BT: 20pcs | |
Standard carton measurement | UT363: 505mm x 330mm x 280mm; UT363 BT: 332mm x 262mm x 290mm | |
Standard carton gross weight | UT363: 8.42kg; UT363 BT: 4.2kg |
Sản phẩm tương tự
Máy quay 4K đầu tiên trên thế giới có 3-cảm biến1/2-type Exmor RTM CMOS. Máy quay duy nhất 4K 3-cảm biến CMOS có khả năng ghi hình 4K 50p/60p 4:2:0 10bit với chất lượng hình ảnh cao cấp. Máy tích hợp khả năng ghi hình HDR, bộ lọc ND điện tử chuyển đổi cản sáng chi tiết từ 1/4ND tới 1/128ND trong khi đang ghi hình. Ống kính 17x có khả năng zoom mà không bị crop hình trên cảm biến. Trang bị tính năng AF (Face Detection Autofocus) – dò tìm khuông mặt mạnh mẽ. Ghi hình đa định dạng, phù hợp với mọi nhu cầu XAVC-Long và XAVC Intra cho 4K QFHD, HD, MPEG HD422,MPEG HD và DVCAM.
Trọng lượng | Khoảng 3,0 kg (có nắp đậy ống kính, khung ngắm, pin BP-U30, thẻ nhớ SxS) |
---|---|
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 178,4 × 202,0 × 426,3 mm (với các phụ kiện (nắp đậy ống kính, khung ngắm), không tính dây đeo và kể cả các bộ phận nhô ra) |
Nguồn cung cấp | Đầu vào DC: 12V Pin: 14,4 V |
Nguồn tiêu thụ | Khoảng 24W (trong khi quay với màn hình LCD Tắt, EVF Bật khi không dùng đầu nối thiết bị bên ngoài). Khoảng 36W (trong khi quay với màn hình LCD Bật, EVF Bật khi sử dụng đầu nối thiết bị bên ngoài). |
Định dạng ghi hình Video | Chế độ XAVC-I QFHD: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, tối đa 600 MB/giây Chế độ XAVC-I HD: MPEG-4 AVC/H.264, CBG, tối đa 222 MB/giây Chế độ XAVC-L QFHD: VBR, tốc độ bit tối đa 150MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC Chế độ XAVC-L HD 50: VBR, tốc độ bit tối đa 50MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC Chế độ XAVC-L HD 35: VBR, tốc độ bit tối đa 35MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC Chế độ XAVC-L HD 25: VBR, tốc độ bit tối đa 25MB/giây, MPEG-4 H.264/AVC Chế độ MPEG HD422: CBR, tốc độ bit tối đa 50MB/giây, MPEG-2 422P@HL Chế độ MPEG HD420 HQ: VBR, tốc độ bit tối đa 35MB/giây, MPEG-2 MP@HL Chế độ DVCAM: CBR, 25MB/giây, DVCAM |
Định dạng ghi âm thanh Audio | Chế độ XAVC-I: LPCM 24 bit, 48kHz, 4 kênh Chế độ XAVC-L: LPCM 24 bit, 48kHz, 4 kênh Chế độ MPEG HD422: LPCM 24 bit, 48kHz, 4 kênh Chế độ MPEG HD420 HQ: LPCM 16 bit, 48kHz, 4 kênh Chế độ DVCAM: LPCM 16 bit, 48kHz, 4 kênh |
Ghi hình Proxy | XAVC Proxy: Cấu hình chính AVC/H.264 4:2:0 Long GOP, VBR |
Máy hút ẩm rotor FujiE HM-WKM-50M được thiết kế sử dụng quạt ly tâm có cột áp cao thổi gió khô lên phía trên giúp tăng cường đối lưu trong phòng và tránh hiện tượng bị đồ đạc chặn bít đường gió như các máy kiểu cũ dùng quạt hướng trục có miệng gió thổi ngang.
Hãy sẵn sàng cho hiệu suất hình ảnh nhiệt xuất sắc, được xây dựng trên 50 năm kinh nghiệm. Với phạm vi vượt trội, độ phân giải lên tới 3,1 M (UltraMax®) và giao diện người dùng mới, nhanh nhẹn, T1020 hàng đầu của FLIR được thiết kế để hợp lý hóa ngày làm việc của bạn và biến bạn thành người hùng. Đối với những hình ảnh sắc nét nhất, nhiệt độ trung thực nhất, T1020 linh hoạt nhất là kết quả cuối cùng của năm thập kỷ chuyên môn hồng ngoại.
Nhiệt kế hồng ngoại UT300S
Nhiệt kế hồng ngoại dòng UT300 có trọng lượng nhẹ và nhỏ. Các đối tượng có thể được đo nhanh chóng và chính xác từ khoảng cách với độ phân giải 0,1 ° C. Các thiết bị này tiêu thụ rất ít năng lượng, phù hợp cho sử dụng trong nhà và ngoài trời.