Nhiệt kế hồng ngoại UT300S/UT300A/UT300C
Nhiệt kế hồng ngoại UT300S
Nhiệt kế hồng ngoại dòng UT300 có trọng lượng nhẹ và nhỏ. Các đối tượng có thể được đo nhanh chóng và chính xác từ khoảng cách với độ phân giải 0,1 ° C. Các thiết bị này tiêu thụ rất ít năng lượng, phù hợp cho sử dụng trong nhà và ngoài trời.
Specifications | Range | ||
Model | UT300A | UT300C | UT300S |
Temperature Range | -18°C~280°C | -20°C~400°C | -32°C~400°C |
0°F~536°F | -4°F~752°F | -25.6°F~752°F | |
Accuracy | ±2°C or ±2% | ±2°C or ±2% | ±2°C or ±2% |
Repeatability | ±0.5°C or ±0.5% | ±0.5°C or ±0.5% | ±0.5°C or ±0.5% |
Resolution | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F | 0.1°C/0.1°F |
Distance to Spot Size | 10:01 | 12:01 | 12:01 |
Response Time | 500ms | 500ms | 500ms |
Emissivity | 0.95 | 0.10~1.0 Adjustable | 0.10~1.00 Adjustable |
Laser Type | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
Laser Power | <1mW | <1mW | <1mW |
Laser Wavelength | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm | 630nm ~670nm |
Spectral Response | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
Features | |||
°C/°F Selection | √ | √ | √ |
Laser switch | √ | √ | √ |
Display Hold (s) | 8 seconds | 8 seconds | 8 seconds |
Data Hold | √ | √ | √ |
Auto Power Off | √ | √ | √ |
Low Battery Indication | √ | √ | √ |
MAX Mode | √ | √ | √ |
MIN Mode | √ | √ | √ |
High Alarm | √ | √ | |
Low Alarm | √ | √ | |
LCD Backlight | √ | √ | √ |
General Characteristics | |||
Power | 9V Battery (6F22) | ||
LCD Size | 22mm X 22mm | ||
Product Color | Red and grey | ||
Product Net Weight | 185g | ||
Product Size | 153mm X 108mm X40mm | ||
Standard Accessories | Battery | ||
Standard Individual Packing | Blister, English Manual | ||
Standard Quantity Per Carton | 48pcs | ||
Standard Carton Measurement | 590×530×360mm (0.11 CBM Per Standard Carton) | ||
Standard Carton Gross Weight | 14.8kg |
Sản phẩm tương tự
FLIR T1010 là dòng sản phẩm có hiệu suất xử lý và hiện thị hình ảnh nhiệt nổi bật. Với độ phân giải lên tới 3,1 MP (UltraMax®), độ nhạy nhiệt vượt trội và giao diện người dùng tiên tiến nhất của FLIR, T1010 được thiết kế để hợp lý hóa trong từng công đoạn và diễn tiến công việc, đem lại
Máy hút ẩm rotor FujiE HM-WKM-50M được thiết kế sử dụng quạt ly tâm có cột áp cao thổi gió khô lên phía trên giúp tăng cường đối lưu trong phòng và tránh hiện tượng bị đồ đạc chặn bít đường gió như các máy kiểu cũ dùng quạt hướng trục có miệng gió thổi ngang.
Ảnh nhiệt UTi160V
1. Màn hình LCD LCD 3,5 inch
2. Tần số hình ảnh cao 50Hz
3. Trộn ảnh
4. Theo dõi nhiệt độ cao / thấp
5. Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nga
Ảnh nhiệt UTi320V
1. Màn hình LCD LCD 3,5 inch
2. Tần số hình ảnh cao 50Hz
3. Trộn ảnh
4. Theo dõi nhiệt độ cao / thấp
5. Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Nga