Máy quét 3D (Scan 3D) EinScan Pro 2X
[button link=”https://drive.google.com/file/d/1JatH4Zsqs7huLad1xxJsru1tKKCBK8ZA/view?usp=sharing” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]EINSCAN-PRO-2X-QUICK-GUIDE[/button]
[button link=”https://drive.google.com/file/d/1b2yZPAhiAfjh-UslNNIickerFSQwin6x/view?usp=sharing” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]EINSCAN PRO USER MANUAL[/button]
Dễ dàng di chuyển & thân thiện người dùng
Với trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn, bạn có thể dễ dàng mang EinScan Pro 2X hay 2X Plus đến bất cứ đâu, tận hưởng công nghệ plug-and-play cùng những trải nghiệm quét vô hạn.
Khả năng quét nhanh hơn bao giờ hết
Sự phát triển mới nhất trong việc thu dữ liệu và tối ưu thuật toán đã tạo nên sự đột phá về tốc độ quét của dòng máy EinScan Pro 2X, với khả năng xử lý lên đến 1,500,000 điểm/giây (30fps) dưới chế độ Quét Nhanh Cầm Tay.
Truyền Dữ Liệu Tốc Độ Cao – USB 3.0.
Độ chính xác cao
Quét đơn với độ chính xác lên đến 0.04 dưới chế độ Quét Cố Định và chế độ Quét Tự Động. Khi sử dụng điểm dán, độ chính xác có thể đạt đến 0.05mm+0.3mm/m dưới chế độ Quét Cầm Tay.
Thu dữ liệu tốt
Khoảng cách điểm nhỏ nhất đạt 0.2mm dưới chế độ Quét Nhanh Cầm Tay và Quét HD Cầm Tay, tạo nên dữ liệu 3D có độ phân giải cao.
Chế độ quét & ghép biên dạng toàn diện
Hỗ trợ chế độ Quét Nhanh Cầm Tay, Quét HD Cầm Tay, Quét Cố Định và Quét Tự Động, cùng với nhiều chế độ ghép biên dạng như ghép theo chi tiết mẫu, ghép theo điểm dán, ghép theo điểm cố định trên bàn xoay và ghép thủ công
Thiết kế mô-đun nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu
Color Pack, Industrial Pack, and HD Prime Pack là những lựa chọn thêm của dòng máy EinScan Pro 2X nhằm mang đến những trải nghiệm quét và ứng dụng đa dạng.
Color Pack
(Dành cho EinScan Pro 2X & 2X Plus)
Thu được đầy đủ màu sắc chất liệu của mẫu.
Industrial Pack
(Dành cho EinScan Pro 2X & 2X Plus)
Quét tĩnh tự động với chân đế cho độ chính xác cao hơn.
HD Prime Pack
(Chỉ dành cho EinScan Pro 2X Plus)
Cho phép quét dưới chế độ HD Cầm Tay không cần điểm dán nhằm mục đích thu dữ liệu tốt hơn với mẫu quét có biên dạng hình học phức tạp.
Phần mềm quét mới
EXSCAN PRO
Phần mềm quét mới: EXSCAN PRO đem đến giao diện và quy trình hoàn toàn mới. Quá trình quét 3D trở nên cực kỳ đơn giản chỉ như quay một đoạn phim đối với cả người dùng mới lẫn đã có kinh nghiệm.
Phần mềm EXSCAN PRO
Giao diện và quy trình hoàn toàn mới
Quá trình vận hành thân thiện với người dùng
Các chế độ vận hành mới
Người dùng được trải nghiệm tốc độ quét nhanh hơn trong khi vận hành và thiết lập độ phân giải sau đó trong quá trình xử lý dữ liệu, giúp cải thiện hiệu quả của quá trình quét.
Hiển thị dữ liệu đồng thời
Độ tương thích cao
Chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra STL, OBJ, PLY, ASC và P3 (định dạng điểm).
Tương thích với hầu hết các phần mềm thiết kế trên thị trường.
Có khả năng tự vá dữ liệu quét giúp cho việc in 3D dễ dàng hơn, không cần thiết kế ngược.
Sửa lưới
Chế độ sửa lưới đa dạng như làm sạch dữ liệu, ghép biên dạng, vá lưới, giảm lưới, làm mịn, tăng độ sắc nét,..
Scan Mode | Handheld HD Scan | Handheld Rapid Scan | Fixed Scan with Turntable | Fixed Scan without Turntable |
(with Add-on: Industrial Pack) | (with Add-on: Industrial Pack) | |||
Scan Accuracy | up to 0.05 mm | up to 0.1 mm | 0.04 mm(single shot accuracy) | 0.04 mm(single shot accuracy) |
Volumetric Accuracy* | 0.3 mm/m (Markers Alignment) | 0.3 mm/m (Markers Alignment) | / | / |
Scan Speed | 20 frames/s; 110,000 points/s; 7 data capture lines | 30 frames/s; 1,500,000 points/s | Single Scan<1s | Single Scan<1s |
Point Distance | 0.2 mm-2 mm | 0.2 mm-2 mm | 0.16 mm | 0.16 mm |
Single Scan Range | 135*100 mm——225*170 mm | |||
Depth of Field | ±100 mm | |||
Working Distance | 400 mm | |||
Light Source | LED | |||
Align Mode | Markers Alignment | Markers Alignment, Feature Alignment (with rich geometrical features on the surface), Hybrid Alignment (Markers and Feature) | Turntable Coded Targets, Feature, Markers, Manual Alignment | Markers, Feature, Manual Alignment |
Texture Scan | No | Yes (with Add-on: Color Pack) | Yes (with Add-on: Color Pack) | Yes (with Add-on: Color Pack) |
Outdoor Operation | Set up the shelter or cover to avoid direct sunlight | |||
Special Objects for Scanning | For the transparent, highly reflective or some dark objects, please spray powder before scanning | |||
Printable Data Output | Able to export watertight 3D model directly to 3D printing | |||
Output Formats | OBJ; STL; ASC; PLY; P3 ; 3MF | |||
Scanner Body Weight | 1.13kg (include the USB3.0 cable) | |||
Supported OS | Win7; Win8; Win10; (64bit) | |||
Recommended Configuration | Graphics card: NVIDIA GTX1060 and higher; video memory: >4G, processor: I7-8700, memory: 32G; interface: high-speed USB 3.0 | |||
Required Configuration | Graphics card: Quadro card P1000 and above or NVIDIA GTX660 and higher; processor: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interface: high-speed USB 3.0; memory: 8G | |||
*volumetric accuracy refers to the relationship between 3D data accuracy and object size; the accuracy is reduced by 0.3mm per 100cm. The conclusion is obtained by measuring the center of sphere under markers alignment. |
Model | EinScan Pro 2X | |||
Chế độ quét | Quét HD Cầm tay | Quét Nhanh Cầm tay | Quét Tự động | Quét Cố định |
(Phụ kiện: Industrial Pack) | (Phụ kiện: Industrial Pack) | |||
Độ chính xác | Lên đến 0.05 mm | Lên đến 0.1 mm | 0.04 mm | 0.04 mm |
(trình chụp đơn) | (trình chụp đơn) | |||
Độ chính xác thể tích | 0.3 mm/m (Ghép biên dạng theo điểm dán) | / | / | |
Tốc độ quét | 20 fps | 30 fps | Một bước chụp < 1s | Một bước chụp < 1s |
100,000 points/s | 1,500,000 points/s | |||
7 tia sáng thu dữ liệu | ||||
Khoảng cách điểm | 0.2 mm – 2 mm | 0.2 mm – 2 mm | 0.16 mm | 0.16 mm |
Vùng quét đơn | 135*100 mm —— 225*170 mm | |||
Chiều sâu quét | ±100 mm | |||
Khoảng cách quét | 400 mm | |||
Nguồn ánh sáng | LED | |||
Chế độ ghép biên dạng | Ghép theo điểm dán | Ghép theo điểm dán, Ghép theo chi tiết mẫu (mẫu có nhiều đặc điểm hình học trên bề mặt) | Ghép theo Điểm cố định trên Bàn xoay, Chi tiết mẫu, Điểm dán, Thủ công | Ghép theo Chi tiết mẫu, Điểm dán, Thủ công |
Quét chất liệu | Không | Có (Phụ kiện: Color Pack) | ||
Vận hành ngoài trời | Dựng mái che hoặc tấm phủ nhằm tránh áng sáng trực tiếp từ mặt trời | |||
Mẫu quét đặc biệt | Vui lòng phủ bột trước khi quét đối với những mẫu trong suốt, phản xạ ánh sáng cao hoặc có màu tối | |||
Dữ liệu đầu ra in trực tiếp | Có khả năng xuất dữ liệu để cung cấp trực tiếp cho máy in 3D in ngay mà không cần thiết kế ngược | |||
Định dạng dữ liệu đầu ra | OBJ , STL , ASC , PLY , P3, 3MF | |||
Khối lượng thân máy | 1.13kg (đã bao gồm cáp USB3.0) | |||
Hệ điều hành hỗ trợ | Win 7, Win 8, Win 10, 64 bit | |||
Yêu cầu PC | Card màn hình: NVIDIA GTX770 trở lên; Bộ nhớ video>4G; CPU: i7 trở lên; RAM: 16G trở lên; USB 3.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.