Thiết bị lấy mẫu bụi khí thể tích thấp Model: LVS-30
[button link=”https://drive.google.com/file/d/1OFCv-HckIrcThLfZIYwn5Y6HxNCKALqu/view?usp=sharing” target=”_blank” color=”default” shape=”rounded” size=”small” align=”left”]CATALOG[/button]
Model: LVS-30 | ||
Hãng sản xuất: Sibata | ||
Xuất xứ: Nhật Bản | ||
Cung cấp bao gồm: | ||
– Máy chính | 1 | cái |
– Battery Unit, model LI-30 | 1 | cái |
– AC Adaptor, model ATS090-P240 | 1 | cái |
– LVS-30 Power Cord | 1 | cái |
– 47mm 3-piece Conductive Cassette with 5.0µm PVC Preweighed | 1 | hộp |
– Ống ID10mm, OD14mm | 1 | bộ |
– 47mm Cassette Holder | 1 | cái |
Đ ặc tín h ch u n g: | ||
– Máy bơm lưu lượng thấp nhỏ gọn và nhẹ. | ||
– Không chỉ hoạt động với nguồn AC mà còn có thể dùng pin ở những nơi không có nguồn điện. | ||
– Màn hình OLED hiển thị rõ ràng lưu lượng dòng chảy tức, lưu | ||
lượng dòng tích lũy, áp suất sụt giảm, áp suất khí quyển và nhiệt độ. | ||
– Thiết bị tốc độ dòng chảy không đổi được cung cấp để ngăn | ||
chặn giảm lưu lượng do tải. | ||
– Khách hàng có thể thay pin mới. | ||
– Được trang bị chức năng tạm dừng (Bạn có thể thay pin trong | ||
thời gian này). | ||
– Bộ pin có tính năng ngăn ngừa sạc quá mức | ||
Th ôn g s ố kỹ th u ật: | ||
– Lưu lượng dòng hút: 5.0 – 30.0 L/phút | ||
– Dải hiển thị lưu lượng dòng tức thời: 0.0 – 40.0 L/phút | ||
– Dải lưu lượng vận hành ổn định: | ||
+ 5.0L/phút:0 đến 30 kPa | ||
+ 10.0L/phút:0 đến 20 kPa | ||
+ 20.0L/phút:0 đến 16 kPa | ||
+ 30.0L/phút:0 đến 8 kPa | ||
– Độ chính xác lưu lượng dòng: Trong khoảng ±5% | ||
(Nếu dùng thiết bị hiệu chuẩn của hãng (Model: FC-L1) thì độ chính xác lưu lượng dòng trong khoảng ± 3% của lưu lượng dòng cụ thể được hiệu chuẩn) | ||
Dải hiển thị thể tích tích lũy: 0.001 đến 999.999 m³ | ||
– Hiển thị: | ||
+ Áp suất không khí: 60.00 đến 110.00 kPa | ||
+ Áp suất sụt giảm: 0.00 đến -50.00 kPa | ||
+ Nhiệt độ: -30.0 đến 70.0℃ | ||
Kiểu bơm: Bơm màng | ||
Màn hình: Màn hình OLED | ||
Khoảng nhiệt độ và độ ẩm hoạt động: 0 đến 40℃ và 10 đến | ||
90%RH (không ngưng tụ) | ||
– Nguồn: | ||
+ Pin sạc Lithium-ion DC14.4V 6700mAh 96Wh | ||
+ AC Adaptor input AC100 to 240V | ||
50 to 60Hz 1.2A (MAX), và output DC24V 3.75A (MAX) | ||
– Kích thước: 168 (W) x 228 (D) × 111 (H)mm (Không bao | ||
gồm tay cầm) | ||
– Trọng lượng: 2.3kg | ||
(Bao gồm bộ pin LI-30, là mục tùy chọn) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.