SW-DB5000
Nơi xuất xứ: Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Mã sản phẩm: SW-DB5000
Loại: Camera IP
Phong cách: Máy ảnh hộp
Cảm biến: CMOS
Công nghệ: Hồng ngoại
Tính năng đặc biệt: Không thấm nước / Thời tiết
Chứng chỉ: CE
Bảo hành: 12 tháng
Tỷ lệ bảo vệ: IP68
Zoom kỹ thuật số: 16x
Độ phân giải: 1920 * 1080
Khoảng cách hồng ngoại: 10m
Thời gian làm việc liên tục:> 15 giờ (Để thay pin một lần
Pin: pin có thể thay thế, 2600mAh / chiếc
Ảnh: 1920×1080 ~ 8640×4752 …
Máy quay video đeo trên người (BWV) giúp giảm tội phạm trên đường sắt bằng cách:
Hoạt động như một sự răn đe mạnh mẽ đối với hành vi chống đối xã hội.
Phát hiện tội phạm.
Truy tố nhiều người hiệu quả hơn: đoạn phim được sử dụng làm bằng chứng trước tòa.
Giúp nhân viên xác định nghi phạm: đoạn phim có thể được sử dụng trong kháng cáo truyền thông.
Các viên chức dành nhiều thời gian ra ngoài cộng đồng và ít thời gian ra tòa và làm giấy tờ
Hỗ trợ cộng đồng tham gia.
Cảnh quay của BWV đã được sử dụng để cung cấp bằng chứng mạnh mẽ hơn tại tòa án, từ đó, làm tăng lời biện hộ có tội và giúp bảo đảm các bản án mạnh hơn.
Cải thiện chính sách và răn đe tội phạm.
Máy ảnh BWV sẽ được sử dụng khi có cơ hội thu thập bằng chứng. Họ sẽ giúp:
Đảm bảo quy trình công bằng và minh bạch
Hỗ trợ niềm tin của công chúng
Cải thiện quy trình tư pháp hình sự bằng cách cung cấp thêm bằng chứng dưới dạng cảnh quay của BWV về các vụ việc xảy ra trên toàn thế giới.
BWV sẽ tìm cách đạt được những lợi ích chiến lược quan trọng sau:
Tăng thu giữ bằng chứng tốt nhất tại hiện trường vụ án hoặc vụ việc
Tăng sự tự tin và trao quyền cho nhân viên
Tăng niềm tin của công chúng
Giảm số lượng khiếu nại
Specifications:
OS | OS | Linux 3.10.73 |
Booting time | < 8 s | |
Language | English/Russian/Chinese (other menu language can be customized) | |
Video | Video input | 1x digital Camera for 1080p/720p/360p recording,available for external camera |
Video output | 2 inch LCD screen | |
Recording Resolution | 1920×1080/1280×720/640×360 | |
Frame rate | 30 fps@1080p | |
Record mode | Record audio and video at the same time | |
Compression | H.264 (High profile up to level 4.1) | |
Audio | Audio input | 1x MIC input, support intercom connection with USB |
Compression | PMC | |
Audio record | Support audio recording | |
Video process | Live video resolution | 1920×1080/1280×720/640×360 |
Photograph | 1920×1080 ~ 8640×4752 | |
Snap | Support snapping during recording (the photo resolution base in recording resolution) | |
Storage | Built in 16G/32G/64G/128G/256G Optional | |
Light source | Flash light | To increase brightness when you are recording or taking a photo |
Laser | Fix the view when you record | |
IR | Up to 10 Meters with Visible shape image at night | |
Two way radio | Talk back | Support two way radio between different devices(only for 4G/3G device) |
Talk back in platform | Support two way radio between device and platform(only for 4G/3G device) | |
Panic Button | SOS | Support: long press on SOS button when emergency happens, alarm and video will be transmited to server platform center. |
Lens | Lens’s angle | >125° |
Alarm | Alarm input | Support alarm input and the alarm can be show in platform |
Interface | USB | 1x USB, for charging, communication with PC, upgrade OS, |
connect external camera etc | ||
Network | Protocol | TCP/IP |
3G/4G | Optional,built in 3G/4G module(HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/ | |
FDD-LTE/TDD-LTE) | ||
wifi | Optional,support WIFI connection and AP | |
GPS | GPS | Optional module for BDS/GPS/GLONASS,to record location and speed |
Firmware | OSD | Display and record time, license ID, officer ID, location, speed |
Overwrite | Support | |
Playback | Support play back, file listed by time and alarm | |
Play speed | Support from 1/128 to 128 | |
Pre-record/post- recording | Maximum 20 s pre-recording and post-recording | |
Dewarp | Support dewarp to make the picture more accurate and realistic | |
Safe mode | Need password to enter Setting or Playback in safe mode | |
Record encryption | Support Record encryption, encrypted video can be played in special player | |
Log | Record power on/off, setting change, start record, alarm etc | |
Software | player | Player software, play multiple cameras together, can also play |
the encrypted file | ||
CMSV6 | Used for 4G/3G model only, support live view/live tracking/historical track | |
Upgrade | Firmware maintain | Firmware can be upgrade though USB |
Working condition | Temperature | -40–60℃ |
Humidity | 40%~80% | |
Other | Time | synchronize with GPS, internet, PC |
Dual bit stream | Two different bit stream for recording and live streaming via 4G/3G | |
Default | Can set to default setting | |
Indicator | Power,Record,Snap,Audio record | |
Battery capacity | 2600mAh x 2 Replaceable battery, keep NON-4G device running for about 8h,keep 4G device running for about 6h; | |
Charging time is about 4h | ||
Backup battery | 60mA(Optional, keep device running during switch battery) | |
Size | 88.3*59.8*34.4mm | |
Wight | About 165g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.